Moloka
| symbol | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Spacing Connections (mm) | Thermal power 75/65/20 (W) | Thermal power 55/45/20 (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKA 55/50 | 550 | 500 | 70 | 50 / 500 | 278 | 147 |
| MOLOKA 55/80 | 550 | 800 | 70 | 50 / 500 | 437 | 232 |
| MOLOKA 55/110 | 550 | 1100 | 70 | 50 / 500 | 594 | 315 |
| MOLOKA 55/140 | 550 | 1400 | 70 | 50 / 500 | 752 | 399 |
| MOLOKA 55/170 | 550 | 1700 | 70 | 50 / 500 | 910 | 482 |
| MOLOKA 45/50 | 450 | 500 | 70 | 50 / 400 | 228 | 121 |
| MOLOKA 45/80 | 450 | 800 | 70 | 50 / 400 | 358 | 190 |
| MOLOKA 45/110 | 450 | 1100 | 70 | 50 / 400 | 488 | 259 |
| MOLOKA 45/140 | 450 | 1400 | 70 | 50 / 400 | 617 | 327 |
| MOLOKA 45/170 | 450 | 1700 | 70 | 50 / 400 | 747 | 396 |
| MOLOKA 65/50 | 650 | 500 | 70 | 50 / 600 | 332 | 176 |
| MOLOKA 65/80 | 650 | 800 | 70 | 50 / 600 | 519 | 275 |
| MOLOKA 65/110 | 650 | 1100 | 70 | 50 / 600 | 707 | 375 |
| MOLOKA 65/140 | 650 | 1400 | 70 | 50 / 600 | 895 | 474 |
| MOLOKA 65/170 | 650 | 1700 | 70 | 50 / 600 | 1083 | 574 |
