Antigua
| symbol | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Spacing Connections(mm) | Thermal power 75/65/20 (w) | Thermal power 55/45/20 (W) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| antigua 55/55 | 550 | 550 | 70 | 50 / 500 | 291 | 154 | 
| antigua 55/85 | 550 | 850 | 70 | 50 / 500 | 447 | 237 | 
| antigua 55/115 | 550 | 1150 | 70 | 50 / 500 | 604 | 320 | 
| antigua 55/145 | 550 | 1450 | 70 | 50 / 500 | 765 | 405 | 
| antigua 55/175 | 550 | 1750 | 70 | 50 / 500 | 926 | 491 | 
| antigua 44/55 | 450 | 550 | 70 | 50 / 400 | 238 | 126 | 
| antigua 44/85 | 450 | 850 | 70 | 50 / 400 | 366 | 194 | 
| antigua 45/115 | 450 | 1150 | 70 | 50 / 400 | 495 | 262 | 
| antigua 45/145 | 450 | 1450 | 70 | 50 / 400 | 627 | 332 | 
| antigua 45/175 | 450 | 1750 | 70 | 50 / 400 | 759 | 402 | 
| antigua 65/55 | 650 | 550 | 70 | 50 / 600 | 343 | 182 | 
| antigua 65/85 | 650 | 850 | 70 | 50 / 600 | 526 | 279 | 
| antigua 65/115 | 650 | 1150 | 70 | 50 / 600 | 721 | 382 | 
| antigua 65/145 | 650 | 1450 | 70 | 50 / 600 | 915 | 485 | 
| antigua 65/175 | 650 | 1750 | 70 | 50 / 600 | 1107 | 587 | 

 
                 
                 
             
            