Bahama
| symbol | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Spacing Connections (mm) | Thermal power 75/65/20 (W) | Thermal power 55/45/20 (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHAMA 30/140 | 300 | 1400 | 80 | 50 | 461 | 244 |
| BAHAMA 40/140 | 400 | 1400 | 80 | 50 | 594 | 315 |
| BAHAMA 50/140 | 500 | 1400 | 80 | 50 | 774 | 410 |
| BAHAMA 60/140 | 600 | 1400 | 80 | 50 | 953 | 505 |
| BAHAMA 70/140 | 700 | 1400 | 80 | 50 | 1134 | 601 |
| BAHAMA 30/160 | 300 | 1600 | 80 | 50 | 525 | 278 |
| BAHAMA 40/160 | 400 | 1600 | 80 | 50 | 680 | 360 |
| BAHAMA 50/160 | 500 | 1600 | 80 | 50 | 900 | 477 |
| BAHAMA 60/160 | 600 | 1600 | 80 | 50 | 1120 | 593 |
| BAHAMA 70/160 | 700 | 1600 | 80 | 50 | 1342 | 711 |
| BAHAMA 30/180 | 300 | 1800 | 80 | 50 | 591 | 313 |
| BAHAMA 40/180 | 400 | 1800 | 80 | 50 | 761 | 403 |
| BAHAMA 50/180 | 500 | 1800 | 80 | 50 | 1011 | 535 |
| BAHAMA 60/180 | 600 | 1800 | 80 | 50 | 1259 | 667 |
| BAHAMA 70/180 | 700 | 1800 | 80 | 50 | 1508 | 799 |
