| symbol | Breite (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe D (mm) | Anschlussabstand C (mm) | Wärmeleistung 75/65/20 (W) | Wärmeleistung 55/45/20 (W) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVA 53/45 | 530 | 450 | 205 | 500 | 288 | 153 | 
| JAVA 53/60 | 530 | 600 | 205 | 500 | 364 | 193 | 
| JAVA 53/75 | 530 | 750 | 205 | 500 | 445 | 236 | 
| JAVA 53/95 | 530 | 950 | 205 | 500 | 569 | 302 | 
| JAVA 53/115 | 530 | 1150 | 205 | 500 | 658 | 349 | 
| JAVA 53/135 | 530 | 1350 | 205 | 500 | 791 | 419 | 
| JAVA 53/155 | 530 | 1550 | 205 | 500 | 898 | 476 | 
| JAVA 43/45 | 430 | 450 | 205 | 400 | 238 | 126 | 
| JAVA 43/60 | 430 | 600 | 205 | 400 | 302 | 160 | 
| JAVA 43/75 | 430 | 750 | 205 | 400 | 367 | 194 | 
| JAVA 43/95 | 430 | 950 | 205 | 400 | 452 | 240 | 
| JAVA 43/115 | 430 | 1150 | 205 | 400 | 536 | 284 | 
| JAVA 43/135 | 430 | 1350 | 205 | 400 | 642 | 340 | 
| JAVA 43/155 | 430 | 1550 | 205 | 400 | 727 | 385 | 
| JAVA 63/45 | 630 | 450 | 205 | 600 | 333 | 176 | 
| JAVA 63/60 | 630 | 600 | 205 | 600 | 421 | 223 | 
| JAVA 63/75 | 630 | 750 | 205 | 600 | 515 | 273 | 
| JAVA 63/95 | 630 | 950 | 205 | 600 | 757 | 401 | 
| JAVA 63/115 | 630 | 1150 | 205 | 600 | 864 | 458 | 
| JAVA 63/135 | 630 | 1350 | 205 | 600 | 1044 | 553 | 
| JAVA 63/155 | 630 | 1550 | 205 | 600 | 1123 | 595 | 

 
                 
             
            